Finansielle instrumenter |
Fellesbetegnelse på finansielle eiendeler og finansiell gjeld.
Finansielle eiendler for denne danske bonden vil være tilgodehavende, innlån og kassebeholdning.
Fast ejendom | 14.850.000 | |
Betalingsrettigheder | 264.000 | |
Leveringsrettigheder | 1.775.950 | |
Inventar | 933.200 | |
Besætning | 1.546.886 | |
Jordbeholdning | 5.130 | |
Foderbeholdning | 81.000 | |
Landbrugsaktiver | 19.456.166 | |
Bil | ||
Tilgodehavende | 71.110 | |
Indlån | 6.400 | |
Kassebeholdning | 350 | |
Finansaktiver | 77.860 | |
Aktiver i alt | 19.620.536 | |
Realkreditlån | - 10.234.000 | |
Bank-/sparekasselån | - 995.643 | |
Momsgæld | - 61.840 | |
Anden gæld | - 673.212 | |
Kassekredit | - 212.745 | |
Gæld i alt | - 12.177.440 | |
Egenkapital | 7.443.096 |
Videre vil gjeld i alt også falle inn under definisjon finansielle instrumenter, ettersom disse måles opp mot finansielle eiendeler på kort sikt. Summen av de finansielle eiendelene bør være såpass stor at de kan ivareta de kortsiktige forpliktelsen (forbliktelser som faller innenfor ett år) til den finansielle gjelden.